Tabelle

Spielplan

bfv-Kreisklasse B Tauberbischofsheim Staffel 2 Saison 2026/2027

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 SpG Windischbuch/Schwabhausen 2 8 7 1 0 36:8 +28 22
2 1.FC Umpfertal 2 8 5 2 1 17:10 +7 17
3 SpG Beckstein/Königshofen 2 8 4 3 1 35:13 +22 15
4 TSV Assamstadt 2 8 4 0 4 22:14 +8 12
5 SpG Hochhausen/Tauberb.'heim 3 8 3 1 4 20:24 -4 10
6 SpG Oberlauda/Gerlachsheim 3 8 3 1 4 17:25 -8 10
7 TuS Großrinderfeld 2 7 2 2 3 19:15 +4 8
8 SV Pülfringen 2 7 1 0 6 5:27 -22 3
9 SpG Vikt. Wertheim 3/Grünenwört 8 1 0 7 3:38 -35 3

Quelle: fussball.de

Unsere Partner möbelwerk³ Hofmann Menü