Tabelle
Spielplanbfv-Kreisklasse B Tauberbischofsheim Staffel 2 Saison 2026/2027
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Windischbuch/Schwabhausen 2 | 8 | 36:8 | 22 |
| 2 | 1.FC Umpfertal 2 | 8 | 17:10 | 17 |
| 3 | SpG Beckstein/Königshofen 2 | 8 | 35:13 | 15 |
| 4 | TSV Assamstadt 2 | 8 | 22:14 | 12 |
| 5 | SpG Hochhausen/Tauberb.'heim 3 | 8 | 20:24 | 10 |
| 6 | SpG Oberlauda/Gerlachsheim 3 | 8 | 17:25 | 10 |
| 7 | TuS Großrinderfeld 2 | 7 | 19:15 | 8 |
| 8 | SV Pülfringen 2 | 7 | 5:27 | 3 |
| 9 | SpG Vikt. Wertheim 3/Grünenwört | 8 | 3:38 | 3 |
Quelle: fussball.de