Tabelle

Spielplan

bfv-Kreisliga Tauberbischofsheim Saison 2026/2027

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 SV Schönfeld 10 8 2 0 32:11 +21 26
2 FC Wertheim-Eichel 11 7 2 2 25:13 +12 23
3 Kickers Wertheim 10 6 3 1 27:14 +13 21
4 TuS Großrinderfeld 11 6 1 4 21:17 +4 19
5 SV Eintracht Nassig 2 11 5 2 4 33:24 +9 17
6 SpG Schwabhausen/Windischbuch 11 5 2 4 19:16 +3 17
7 VfR Gerlachsheim 11 5 2 4 20:19 +1 17
8 1.FC Umpfertal 11 5 1 5 27:19 +8 16
9 FV Brehmbachtal 10 4 3 3 18:17 +1 15
10 SV Viktoria Wertheim 11 3 3 5 16:24 -8 12
11 SpG Balbachtal 11 2 3 6 17:25 -8 9
12 SV Pülfringen 10 2 3 5 15:27 -12 9
13 Türkgücü Wertheim 11 2 1 8 6:30 -24 7
14 SpG Impfingen/Tauberb.'heim 2 11 1 0 10 10:30 -20 3

Quelle: fussball.de

Unsere Partner möbelwerk³ Hofmann Menü