Tabelle
Spielplanbfv-Kreisliga Tauberbischofsheim Saison 2026/2027
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schönfeld | 10 | 32:11 | 26 |
| 2 | FC Wertheim-Eichel | 11 | 25:13 | 23 |
| 3 | Kickers Wertheim | 10 | 27:14 | 21 |
| 4 | TuS Großrinderfeld | 11 | 21:17 | 19 |
| 5 | SV Eintracht Nassig 2 | 11 | 33:24 | 17 |
| 6 | SpG Schwabhausen/Windischbuch | 11 | 19:16 | 17 |
| 7 | VfR Gerlachsheim | 11 | 20:19 | 17 |
| 8 | 1.FC Umpfertal | 11 | 27:19 | 16 |
| 9 | FV Brehmbachtal | 10 | 18:17 | 15 |
| 10 | SV Viktoria Wertheim | 11 | 16:24 | 12 |
| 11 | SpG Balbachtal | 11 | 17:25 | 9 |
| 12 | SV Pülfringen | 10 | 15:27 | 9 |
| 13 | Türkgücü Wertheim | 11 | 6:30 | 7 |
| 14 | SpG Impfingen/Tauberb.'heim 2 | 11 | 10:30 | 3 |
Quelle: fussball.de